汉恒生物研发预构建了诸多病毒载体,并带有各种荧光和抗性标签,可以满足绝大多数实验需要。请详细咨询公司技术人员,我们将根据您具体的实验情况,给予合理的载体选择建议(全国免费热线400-092-0065),具体载体信息如下:
| 
			 种类  | 
			
			 载体名  | 
			
			 标签  | 
			
			 备注  | 
		|
|---|---|---|---|---|
| 腺病毒 | 
			 pHBAd-U6-GFP(干扰)  | 
			
			 RFP/GFP/LacZ/ Luc标记  | 
			
			 Admax系统:大骨架,pHBAd-BHGlox ΔE1,3Cre  | 
			
			 公司专利病毒载体,不便销售  | 
		
| 
			 pHBAd-U6-RFP (干扰  | 
		||||
| 
			 pHBAd-U6-LacZ(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBAd-U6-Luc(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBAd-MCMV-RFP(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBAd-MCMV-GFP(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBAd-MCMV-LacZ(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBAd-MCMV-Luc(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBAd-MCMV-IRES-EGFP(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBAd-U6-CMV(干扰/过表达双表达框)  | 
		||||
| 
			 pHBAd-U6-GFP(干扰)  | 
			
			 GFP  | 
			
			 Admax系统:大骨架,pHBAd-BHGlox ΔE1,3Cre  | 
			
			 可以咨询购买的两种腺病毒包装系统,价格请咨询市场销售人员或电询400-092-0065  | 
		|
| 
			 pHBAd-MCMV-IRES-EGFP(过表达)  | 
		||||
| 
			 pShuttle  | 
			
			 
  | 
			
			 Adeasy系统: 骨架质粒pAdeasy-1 (另需购买Bj5183细菌)  | 
		||
| 
			 pShuttle-CMV(过表达)(或)  | 
		||||
| 
			 pAdTrack-CMV(过表达)(带GFP)(或)  | 
		||||
| 慢病毒 | 
			 pHBLV-CMV-IRES-ZsGreen(过表达)  | 
			
			 GFP Puro GFP+Puro RFP+Puro Luc+Puro GFP+Luc RFP+Luc  | 
			
			 包装辅助质粒为2质粒系统:pMD2.G和psPAX2  | 
			
			 公司专利病毒载体,不便销售  | 
		
| 
			 pHBLV-CMV-EF1-RFP(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-CMV-IRES-Puro(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-IRES-ZsGreen-PGK-puro(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-CMVIE-ZsGreen-T2A-Puro(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-CMVIE-RFP-T2A-Puro(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-CMVIE-Luc-T2A-Puro(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-CMVIE-ZsGreen-T2A-Luc(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-CMVIE-RFP-T2A-luc(过表达)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-Puro(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-ZSGreen(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-RFP(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-ZSGreen-puro(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-ZsGreen-T2A-Puro(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-RFP-T2A-Puro(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-Luc-T2A-Puro(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-ZsGreen-T2A-Luc(干扰)  | 
		||||
| 
			 pHBLV-U6-RFP-T2A-luc(干扰)  | 
		||||
- 浏览 52213 次
 
    
    
        

