MOI简介及慢病毒感染MOI参数
MOI 是multiplicity of infection 的缩写,中文译为感染复数。传统的MOI概念起源于噬菌体感染细菌的研究。其含义是感染时噬菌体与细菌的数量比值,也就是平均每个细菌感染噬菌体的数量。噬菌体的数量单位为pfu。一般认为MOI 是一个比值,没有单位,其实其隐含的单位是pfu number/cell。后来MOI被普遍用于病毒感染细胞的研究中,含义是感染时病毒与细胞数量的比值。
然而,由于病毒的数量单位有不同的表示方式,从而使MOI 产生了不同的含义。能产生细胞裂解效应的病毒例如腺病毒、单纯疱疹病毒等习惯上仍用pfu表示病毒数量,因此其MOI 的含义与传统的概念相同。而对于某些病毒如AAV病毒,无法用pfu 表示病毒的数量,而是采用TU、IU、病毒颗粒(viral particles,v.p)或基因组数量(vector genome,v.g.)来表示病毒数量,因此其MOI 就有了不同含义。采用TU 或IU,MOI 的含义便是TU number/cell 或IU number/cell。采用v.p.,MOI 的含义便是v.p. number/cell 。采用v.g,MOI 的含义便是v.g.number/cell。
可以将上述不同的MOI 表示方式分为2 种:
1) 以活性单位表示病毒数量,如pfu, TU, IU。这时MOI 的含义是指平均每个细胞感染病毒的活性单位数。
2) 以病毒颗粒或基因组数表示病毒数量,如v.p. 或v.g. 。这时MOI 的含义是指平均每个细胞感染病毒的病毒颗粒或基因组数。
值得一提的是,上述2 种不同的MOI 表示方式在含义和数值上都有所不同。前一种是传统意义上的MOI,后一种MOI 表示方式的含义更为简化和直观,也逐步被一些研究者采用。传统意义上的MOI 的测定,其原理是基于病毒感染细胞是一种随机事件,遵循Poisson 分布规律,可计算出感染一定比例的培养细胞所需的感染复数(MOI)。
其公式为: P(k) = 1- P(0) ,P(0) = e-m 或m = -InP(0)。
其中:P(k) 为被感染细胞的百分率P(0)为未被感染细胞的百分率 m 为MOI 值 例如,如果要感染培养皿中99%的培养细胞,则: P(0) = 1% = 0.01 m = -In(0.01)= 4.6 pfu/cell。
由此可以看出,由于病毒特性和研究者习惯的不同,MOI 的单位由原来约定俗成的pfu number/cell 变成多种表示单位。在阅读文献和写作论文时,应注意MOI 的具体含义和单位。
部分细胞慢病毒MOI感染复数参考
注:不同实验室由于细胞的来源、代数和细胞状态等因素的影响,MOI值也略有差异,以下数据是在细胞感染效率在85-100%细胞状态良好的情况下获得的,仅供参考。
细胞系 | 细胞描述 | MOI值范围 | 能否添加polybrene |
K562 | 人白血病细胞 | 20~40 | 可 |
Jurkat | 人白血病细胞株 | 50~80 | 不可 |
kasumi | 人白血病细胞株 | 10~30 | 不可 |
NB4 | 人白血病细胞株 | 50~80 | 不可 |
U937 | 人单核细胞 | 20~40 | 可 |
THP-1 | 人单核细胞株 | 50~80 | 可 |
GBC-SD | 人胆囊癌细胞株 | 30~50 | 不可 |
H929 | 人多发性骨髓瘤症细胞系 | 100~150 | 不可 |
H1299 | 人非小细胞性肺癌细胞 | 1~3 | 可 |
95D | 人肺巨细胞癌 | 2~4 | 可 |
A549 | 人肺腺癌 | 20~40 | 可 |
SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 | 100~150 | 可 |
7402 | 人肝癌细胞 | 10~15 | 可 |
Hep 3B | 人肝癌细胞 | 10~30 | 可 |
Hep G2 | 人肝癌细胞 | 10~30 | 可 |
SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | 10~30 | 可 |
Huh-7 | 人肝癌细胞系 | 10~30 | 可 |
Hela | 人宫颈癌细胞株 | 10~30 | 可 |
HOS | 人骨肉瘤细胞系 | 20~40 | 可 |
Hep-2 | 人喉癌细胞株 | 10~30 | 可 |
HL-60 | 人急性髓系白血病细胞株 | >100 | 可 |
HT-29 | 人结肠癌细胞 | 10~30 | 可 |
PKO | 人结肠癌细胞 | 2~4 | 可 |
SW480 | 人结肠癌细胞株 | 10~30 | 可 |
DLD-1 | 人结直肠肿瘤细胞株 | 10~30 | 可 |
SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞株 | 2~4 | 可 |
SHG-44 | 人脑胶质瘤细胞 | 10~30 | 可 |
U251 | 人脑胶质母细胞瘤 | 1~3 | 可 |
U87 | 人脑星型胶质母细胞瘤 | 1~3 | 可 |
293T | 人胚肾上皮细胞 | 1~3 | 可 |
HUVEC-2C | 人脐静脉血管内皮细胞 | 10~30 | 可 |
PC-3 | 人前列腺癌细胞 | 20~40 | 可 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | 10~30 | 可 |
MCF-7 | 人乳腺癌细胞株 | 20~40 | 不可 |
Tca8113 | 人舌鳞状细胞癌 | 10~30 | 可 |
RPE | 人视网膜色素上皮细胞 | 10~30 | 可 |
AGS | 人胃癌细胞 | 100~150 | 可 |
BGC-823 | 人胃癌细胞 | 100~150 | 可 |
SGC-7901 | 人胃癌细胞 | 10~30 | 可 |
MKN-28 | 人胃癌细胞株 | 20~40 | 可 |
MKN-45 | 人胃低分化腺癌细胞株 | 20~40 | 可 |
BxPc-3 | 人胰腺癌细胞 | 20~40 | 可 |
CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 | 50~80 | 可 |
Panc-1 | 人胰腺癌细胞 | 2~4 | 可 |
HEC-1-B | 人子宫内膜癌细胞株 | 2~4 | 可 |
NIH-3T3 | 小鼠成纤维细胞系 | 20~40 | 可 |
Raw264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | 10~30(感染后分化) | 不可 |
CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 | 20~40 | 可 |
HSC-T6 | 大鼠肝星型细胞 | 10~30 | 不可 |
C6 | 大鼠脑胶质瘤细胞 | >100 | 可 |
NRK | 大鼠肾细胞 | 10~30 | 可 |
- 浏览 16317 次