汉恒生物四种病毒系统的比较
病毒表达系统 | 腺病毒表达系统 | 慢病毒表达系统 | 逆转录病毒 | 腺相关病毒 |
病毒基因组 | dsDNA | ssRNA | ssRNA病毒 | ssDNA |
是否整合 | 不整合 | 随机整合并稳定遗传 | 随机整合并稳定遗传 | 不整合 |
感染细胞类型 | 感染分裂和不分裂细胞 | 感染分裂和不分裂细胞 | 感染分裂细胞,但在干细胞中表达效率低 | 感染分裂和不分裂细胞 |
表达丰度及时间 | 高水平表达,细胞水平36hr可达到高峰,在体水平约72hr达到高峰 | 高水平表达,细胞水平72hr达到稳定,在体水平表达较差,约需要96hr表达 | 高水平表达,细胞水平72hr表达,在体一般不采用 | 低水平表达,细胞水平需要表达7天左右,动物水平需要表达2周 |
维持表达时间 | 3周 | 稳定表达 | 稳定表达,有被silence的风险 | 稳定表达6月以上 |
滴度 | 1011 PFU/ml | 108 TU/ml | 107 TU/ml | 1012 v.g./ml |
克隆容量 | 高达5.5kb的外源片段,滴度随插入片段长度增加而降低 | 不超过4kb的外源片段,滴度随插入片段长度增加而降低 | 不超过3kb的外源片段 | 不超过2kb的外源片段 |
感染细胞 | 适合 | 适合 | 分裂型细胞 | AAV-DJ比较适合,其他血清型表达效率弱 |
动物实验 | 适合 | 滴度低,效率低 | 效率最低 | 非常适合 |
免疫原性 | 高免疫原性 | 中免疫原性 | 中免疫原性 | 极低免疫原性 |
- 浏览 4844 次